| 厚さ: | 2. 00 mm | 密度: | ≥0.94g/m3 |
|---|---|---|---|
| 生産力: | 29 N/mm | 壊れ目の強さ: | 53 N/mm |
| 収納長さ: | 12% | 破断伸び: | 700% |
| 涙 に 耐える: | 249 N | 穿刺耐性: | 640 N |
| ストレス クラックの抵抗: | 300 h | カーボン ブラックの内容: | 20.0~3.0% |
| 水蒸気透気性: | ≤1.0×10^-13 g.cm/cm2.s.pa | 寸法安定性: | ±2% |
| 群衆 寛容: | ±10% | タイプ: | 地膜 |
| 試験方法: | ASTM規格 | ||
| ハイライト: | HDPEの地膜魚池の包帯,HDPE 庭園造り用,水池用地質繊維織物 |
||
| 特性 | 試験方法 | 単位 | 公称値 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | ASTM D 5199 | mm | 2.00 |
| 密度 | ASTM D 1505 | g/m³ | ≥0.94 |
| 引張降伏強度 | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
| 引張破断強度 | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
| 降伏伸び | ASTM D 638 | % | 12 |
| 破断伸び | ASTM D 638 | % | 700 |
| 引裂抵抗 | ASTM D 1004 | N | 249 |
| 突刺抵抗 | ASTM D 4833 | N | 640 |
| 応力亀裂抵抗 | ASTM D 5397 | h | 300 |
| カーボンブラック含有量 | ASTM D 1603 | % | 2.0~3.0 |
| 水蒸気透過性 | g.cm/cm².s.pa | ≤1.0×10^-13 | |
| 寸法安定性 | ASTM D 1204 | % | ±2 |
コンタクトパーソン: Miss. Danna
電話番号: +8615824564098
ファックス: 86-574-58220362