|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Thickness: | 2.00 mm | Density: | ≥0.94 g/m³ |
|---|---|---|---|
| Yield Strength: | 29 N/mm | Break Strength: | 53 N/mm |
| Yield Elongation: | 12% | Break Elongation: | 700% |
| Tear Resistance: | 249 N | Puncture Resistance: | 640 N |
| Stress Crack Resistance: | 300 h | Carbon Black Content: | 2.0~3.0% |
| Water Vapour Permeability: | ≤1.0×10^-13 g.cm/cm².s.pa | Dimensional Stability: | ±2% |
| Mass Tolerance: | ±10% | Type: | Geomembranes |
| Test Method: | ASTM standards | ||
| ハイライト: | HDPEの地膜魚池の包帯,HDPE 庭園造り用,水池用地質繊維織物 |
||
| 特性 | 試験方法 | 単位 | 公称値 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | ASTM D 5199 | mm | 2.00 |
| 密度 | ASTM D 1505 | g/m³ | ≥0.94 |
| 引張降伏強度 | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
| 引張破断強度 | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
| 降伏伸び | ASTM D 638 | % | 12 |
| 破断伸び | ASTM D 638 | % | 700 |
| 引裂抵抗 | ASTM D 1004 | N | 249 |
| 突刺抵抗 | ASTM D 4833 | N | 640 |
| 応力亀裂抵抗 | ASTM D 5397 | h | 300 |
| カーボンブラック含有量 | ASTM D 1603 | % | 2.0~3.0 |
| 水蒸気透過性 | g.cm/cm².s.pa | ≤1.0×10^-13 | |
| 寸法安定性 | ASTM D 1204 | % | ±2 |
コンタクトパーソン: Miss. Danna
電話番号: +8615824564098
ファックス: 86-574-58220362