|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Material: | PP | Length: | 50-100m/roll |
---|---|---|---|
Weight: | 100-800g/sqm | Width: | 2-6m |
Tensile Strength MD: | 38.5-105.1 kN/m | Tensile Strength CD: | 35.9-96.3 kN/m |
Elongation MD: | 25% | Elongation CD: | 25% |
Tensile Strength 2% MD: | 7-21 kN/m | Tensile Strength 2% CD: | 8.6-25 kN/m |
Tensile Strength 5% MD: | 17.7-52.5 kN/m | Tensile Strength 5% CD: | 19.8-53 kN/m |
Factory Seam Strength: | 18.4-52.5 kN/m | Apparent Opening Size: | 0.43-0.6 mm |
Permittivity: | 0.04-0.9 sec-1 | ||
ハイライト: | PP製織土木用布(補強用),ろ過用織布土木用布,建設用土木用布(分離用) |
属性 | 価値 |
---|---|
地質繊維類 | 織物地質繊維 |
タイプ | 地質繊維 |
材料 | PP |
色 | カスタマイズ |
適用する | 水保,鉄道,高速道路 |
長さ | 50~100m/ロール (要求に応じて) |
体重 | 100~800g/sqm |
幅 | 2〜6m |
使用 | 強化,フィルタリング,分離 |
証明書 | ISO9001 |
機能 | フィルタリング,強化,分離,保護 |
Woven Geotextile MWG®は,外押しされた丸い糸を組み込んだ単線織物である.高強度ポリプロピレン繊維から構成され,安定したネットワークに織り込まれています.この製品は強度とフィルタリングの両方を要求するアプリケーションに最適です岸辺のリップ・ラップなどのアプリケーションです
資産 | 試験方法 | ユニット | MWG270 | MWG370 | MWG570 | MWG665 | MWG770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレッチ強度,MD | ASTM D 4595 | kN/m | 38.5 | 52.5 | 70 | 70 | 105.1 |
張力強度 CD | ASTM D 4595 | kN/m | 35.9 | 47.3 | 70 | 96.3 | 84 |
エロンゲーション MD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
伸縮,CD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
張力強度 2% MD | ASTM D 4595 | kN/m | 7 | 11 | 14 | 17.5 | 21 |
張力強度は2%,CD | ASTM D 4595 | kN/m | 8.6 | 12.3 | 19.3 | 25 | 22.8 |
張力強度 5% MD | ASTM D 4595 | kN/m | 17.7 | 21.9 | 35 | 35 | 52.5 |
張力強度 5% CD | ASTM D 4595 | kN/m | 19.8 | 22.8 | 39.4 | 53 | 47.1 |
工場縫合強度 | ASTM D 4884 | kN/m | 18.4 | 25.1 | 37.5 | 52.5 | 43.8 |
表面的な開口サイズ | ASTM D 4751 | mm | 0.6 | 0.43 | 0.6 | 0.43 | 0.6 |
許容性 | ASTM D 4491 | sec-1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.26 | 0.04 |
水流量 | ASTM D 4491 | l/分/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
紫外線耐性 (500時間後に%保持) | ASTM D 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
あなたの都合のために,私たちの支払いオプションにはL/C,TT,Westunion,PayPalが含まれます.
当社の倉庫に同一または類似した製品がある場合は,サンプルを提供することに喜んでいます.
大量注文では優惠を申し出ます.
はい,私たちはカスタマイズされたデザインの要求を歓迎します.
商品を選択してメッセージを残すか, 詳細については連絡先をご覧ください.
コンタクトパーソン: Miss. Danna
電話番号: +8615824564098
ファックス: 86-574-58220362